<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: PIM &#8211; Product Information Management für alle Produktdaten</title>
	<atom:link href="http://www.pimzine.de/12/ein-pim-fur-alle-produktdaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pimzine.de/12/ein-pim-fur-alle-produktdaten/</link>
	<description>product information &#38; communication channel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:34:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: NET-BUSINESS BLOG // Fragen und Antworten zum Enterprise Marketing Management</title>
		<link>http://www.pimzine.de/12/ein-pim-fur-alle-produktdaten/comment-page-1/#comment-460</link>
		<dc:creator>NET-BUSINESS BLOG // Fragen und Antworten zum Enterprise Marketing Management</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 10:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/?p=12#comment-460</guid>
		<description>[...] ganze Marketingbranche fächert sich in Teilsegmente wie z.B. Produkt Information Management (PIM), Affiliate-Marketing, Permission-Marketing, Targeting auf. Häufig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ganze Marketingbranche fächert sich in Teilsegmente wie z.B. Produkt Information Management (PIM), Affiliate-Marketing, Permission-Marketing, Targeting auf. Häufig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: infolox auf PROKOM und HANNOVER MESSE &#124; WebStyler</title>
		<link>http://www.pimzine.de/12/ein-pim-fur-alle-produktdaten/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>infolox auf PROKOM und HANNOVER MESSE &#124; WebStyler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 08:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/?p=12#comment-88</guid>
		<description>[...] PROKOM Stuttgart 14.-16.April.2008 infolox prÃ¤sentiert auch in diesem Jahr seine Leistungen und LÃ¶sungen auf der PROKOM in Stuttgart, der Kongressmesse fÃ¼r integrierte Produktkommunikation. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PROKOM Stuttgart 14.-16.April.2008 infolox prÃ¤sentiert auch in diesem Jahr seine Leistungen und LÃ¶sungen auf der PROKOM in Stuttgart, der Kongressmesse fÃ¼r integrierte Produktkommunikation. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

