<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P I M Z I N E &#187; Alexandra Wackernagel</title>
	<atom:link href="http://www.pimzine.de/author/administrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pimzine.de</link>
	<description>product information &#38; communication channel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>How To Write Product Descriptions That Sell &#8211; Kunden brauchen ausführliche Produktinformationen</title>
		<link>http://www.pimzine.de/995/how-to-write-product-descriptions-that-sell-kunden-brauchen-ausfuehrliche-produktinformationen/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/995/how-to-write-product-descriptions-that-sell-kunden-brauchen-ausfuehrliche-produktinformationen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/995/how-to-write-product-descriptions-that-sell-kunden-brauchen-ausfuehrliche-produktinformationen/</guid>
		<description><![CDATA[Don&#8217;t Overlook the Details While you&#8217;re selling the dream, don&#8217;t forget to include the details, too. These details can appear further down the page but you should explain everything your customer wants to know about the product. They&#8217;ll want to how big it is, what colors it comes in and, if you are selling food, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<blockquote class="posterous_long_quote">
<h3>Don&#8217;t Overlook the Details</h3>
<p>While you&#8217;re selling the dream, don&#8217;t forget to include the details, too. These details can appear further down the page but you should explain everything your customer wants to know about the product. They&#8217;ll want to how big it is, what colors it comes in and, if you are selling food, customers will want the ingredients and the nutritional information</p>
<p>In our travel mug example a customer will want to know if the mug can hold cold things as well as hot, how long their coffee might stay warm in it, how much it holds 12, 16 or 20 ounces, and if you can relate this to a standard familiar size  such as a Starbucks cup size, all the better as this increases the chance that your customer will understand how big it is. Tell your customer if the mug is spill-proof and how easy it is to wash the mug and how to do this.</p>
<table width="200" border="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td>
<div><a href="http://www.ecommerce-guide.com/img/2009/08/0827duluth.jpg" rel="lightbox[995]"><img src="http://www.ecommerce-guide.com/img/2009/08/0827duluthsm.jpg" alt="DuluthTrading.com" width="200" height="216" border="0" /></a><br />
<strong>DuluthTrading.com follows a smartly written product description with the detailed product specifications.</strong> <a href="http://www.ecommerce-guide.com/img/2009/08/0827duluth.jpg" rel="lightbox[995]"><br />
(Click for larger image)</a>.</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>When you put detail in your product descriptions, you give your customers all the information that they need to have to make a decision about the product.</p>
<p>If you get a lot of product returns because customers misunderstood what they were buying, or if you get a lot of customer questions, it&#8217;s an indication that your descriptions may need to contain more detail.</p>
<h3>Accuracy is Essential</h3>
<p>Product descriptions must be accurate. There is no quicker way to lose a customer than to provide an incorrect product description. If a customer acts on that description, purchases the product and then finds that it does not meet the description, they won&#8217;t be happy.</p>
<p>If you are lucky they will return the product, which gives you a chance to mend the broken relationship. If you are unlucky they won&#8217;t complain to you and they won&#8217;t buy from you again. Worse, they may badmouth your Web site and discourage other potential customers.</p>
<h3>Seriously, Don&#8217;t Overlook the Details</h3>
<p>Combine images with text descriptions, and don&#8217;t expect a picture to replace the need for a proper description. Some things, such as size, are not easy to identify from an image and, if you show a picture of the front of an object, some rear details may not be visible.</p>
<p>Some products include other items in the box such as manuals and cables, so point this out in your description. Likewise, if the product needs something additional to make it work, such as batteries or a cable, then make sure to include a warning about this so that your customer can check to make sure that they have what they need. You won&#8217;t win points with your customers if they open the box only to find that they need other accessories to make the product work.</p></blockquote>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.ecommerce-guide.com/solutions/advertising/article.php/3836521">ecommerce-guide.com</a></div>
<p>Gute Produktbeschreibungen, egal ob für den Katalog oder Webshop, sind essentiell für einen erfolgreichen Absatz. Im gedruckten Katalog ist der Raum dafü begrenzt, im Internet dagegen ist jede Menge Platz für Produktinformationen vorhanden. Für einen Online-Katalog oder Webshop können und sollten somit detaillierte und umfassende Informationen bereit gestellt werden.</p>
</div>
<p style="font-size: 10px;">From <a href="http://pimzine.posterous.com/how-to-write-product-descriptions-that-sell-k">PIMZINE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/995/how-to-write-product-descriptions-that-sell-kunden-brauchen-ausfuehrliche-produktinformationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Made in Germany &#8211; online verkauft &#8211; Unternehmen &#8211; Mittelstand</title>
		<link>http://www.pimzine.de/993/made-in-germany-online-verkauft-unternehmen-mittelstand/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/993/made-in-germany-online-verkauft-unternehmen-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/993/made-in-germany-online-verkauft-unternehmen-mittelstand/</guid>
		<description><![CDATA[Vor viereinhalb Jahren, startet Grupp in die neue digitale Verkaufswelt. Er hat aber auch keine andere Wahl. Denn im Laufe der Jahre sind ihm viele Kunden weggebrochen: Kaufhauskonzerne, SB-Warenhäuser und schließlich noch die Discounter. &#8220;Wir haben dreimal unsere gesamte Kundenkette verloren&#8221;, erinnert sich Grupp &#8211; existenzbedrohend für einen Mittelständler mit 1 200 Mitarbeitern und 83 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<blockquote class="posterous_long_quote"><p>Vor viereinhalb Jahren, startet Grupp in die neue digitale Verkaufswelt. Er hat aber auch keine andere Wahl. Denn im Laufe der Jahre sind ihm viele Kunden weggebrochen: Kaufhauskonzerne, SB-Warenhäuser und schließlich noch die Discounter. &#8220;Wir haben dreimal unsere gesamte Kundenkette verloren&#8221;, erinnert sich Grupp &#8211; existenzbedrohend für einen Mittelständler mit 1 200 Mitarbeitern und 83 Mio. Euro Umsatz.</p>
<p>Er muss also notgedrungen eigene Vertriebskanäle aufbauen. So startet Grupp schon früh sogenannte Testgeschäfte, also jene Läden, die sonst in der Branche &#8220;Factory Outlet&#8221; hei´en. Inzwischen gibt es 46 solcher Geschäfte in Deutschland. Sie tragen nach eigenen Angaben etwa 52 Prozent des Gesamtumsatzes. Der Rest entfällt auf Versender, Einzelkunden &#8211; und das Internet-Geschäft.</p>
<p>&#8220;Im vergangenen Jahr haben wir schon über 30 000 Pakete an Online-Kunden verschickt&#8221;, sagt Grupp und betont, dass er diesen Service nicht an Fremdfirmen vergibt. Als er im Jahr 2007 beim Internet-Auftritt richtig durchstartet, baut er eine eigene E-Commerce-Abteilung auf. Trotzdem sei &#8220;das Online-Geschäft sehr profitabel.&#8221;</p></blockquote>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand_aktuell/made-in-germany-online-verkauft;2448596;2">handelsblatt.com</a></div>
<p>Da Internet hat sich im B2C als wichtiger Absatzkanal bereits etabliert. Dass Hersteller im Direktvertrieb per Web erfolgreich sein können, zeigt das Beispiel Trigema. Jedoch auch im B2B wird es immer wichtiger, seine Produkte online über geschlossene Einkaufssysteme und Webshops zu vertreiben. Unternehmen, die noch länger mit E-Commerce warten werden verlieren.</p>
</div>
<p style="font-size: 10px;">From <a href="http://pimzine.posterous.com/made-in-germany-online-verkauft-unternehmen-m">PIMZINE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/993/made-in-germany-online-verkauft-unternehmen-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Shopping wird immer wichtiger</title>
		<link>http://www.pimzine.de/991/mobiles-shopping-wird-immer-wichtiger/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/991/mobiles-shopping-wird-immer-wichtiger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil & Smart]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/991/mobiles-shopping-wird-immer-wichtiger/</guid>
		<description><![CDATA[via deutsche-startups.de By PIMZINE on Posterous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry"><a href="http://www.deutsche-startups.de/2009/08/24/zwei-null-trends-mobiles-shopping-wird-immer-wichtiger/"><img src="http://www.deutsche-startups.de/wp-content/uploads/2009/08/Potentiale-im-Bereich-Online-Shopping.png" alt="" width="450" height="528" /> </a></p>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.deutsche-startups.de/2009/08/24/zwei-null-trends-mobiles-shopping-wird-immer-wichtiger/">deutsche-startups.de</a></div>
</div>
<p style="font-size: 10px;">By <a href="http://pimzine.posterous.com/mobiles-shopping-wird-immer-wichtiger">PIMZINE on Posterous</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/991/mobiles-shopping-wird-immer-wichtiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KoopTech Studie &#8211; Forschungsprojekt zu internetbasierten Formen der Zusammenarbeit</title>
		<link>http://www.pimzine.de/987/kooptech-studie-forschungsprojekt-zu-internetbasierten-formen-der-zusammenarbeit/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/987/kooptech-studie-forschungsprojekt-zu-internetbasierten-formen-der-zusammenarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde die Studie über Kooperative Technologien &#8211; Forschungsprojekt zu internetbasierten Formen der Zusammenarbeit (PDF) veröffentlicht. Welche aktuellen Internettechnologien aus den Bereichen Web 2.0 und Social Software verwenden Unternehmen und Organisationen bereits? Was für Werkzeuge stehen ihnen zur Verfügung und welches Potential bieten diese für eine professionelle Zusammenarbeit und Kommunikation? Diese Fragen beantwortet eine gerade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde die Studie über <a href="http://blog.kooptech.de/KoopTech.pdf">Kooperative Technologien &#8211; Forschungsprojekt zu internetbasierten Formen der Zusammenarbeit (PDF)</a> veröffentlicht.</p>
<blockquote><p>Welche aktuellen Internettechnologien aus den Bereichen Web 2.0 und Social Software verwenden Unternehmen und Organisationen bereits? Was für Werkzeuge stehen ihnen zur Verfügung und welches Potential bieten diese für eine professionelle Zusammenarbeit und Kommunikation? Diese Fragen beantwortet eine gerade erschienene Analyse, die am Fachbereich Media der Hochschule Darmstadt (h_da) erarbeitet worden ist.</p></blockquote>
<p>Der Bericht zeigt, dass dass kommunikative und kollaborative Technologien seit Anbeginn im Internet eine herausragende Rolle gespielt haben und gibt einen Überblick über 1000 Anwendungen.</p>
<blockquote><p>Ein weiteres Kernstück der Analyse sind fünf Anwendungsszenarien zu den Bereichen Medien, Unternehmen, Forschung, Bildung und Zivilgesellschaft. Hierzu stellt die Autorin auf Basis der Experteninterviews 13 konkrete Fallbeispiele vor und gibt einen Ausblick auf derzeitige und künftige Möglichkeiten, mithilfe von Internettechnologien die Kommunikation, Kooperation und das Wissensmanagement zu verbessern.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/987/kooptech-studie-forschungsprojekt-zu-internetbasierten-formen-der-zusammenarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Social Media Revolution. Interessante Zahlen.</title>
		<link>http://www.pimzine.de/984/the-social-media-revolution-interessante-zahlen/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/984/the-social-media-revolution-interessante-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/984/the-social-media-revolution-interessante-zahlen/</guid>
		<description><![CDATA[via thenextweb.com By PIMZINE on Posterous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry"><object width="500" height="320" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&amp;rel=0&amp;color1=006699&amp;color2=54abd6&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;ap=%2526fmt%3D18" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="320" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&amp;rel=0&amp;color1=006699&amp;color2=660000&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;ap=%2526fmt%3D18" allowFullScreen="true" wmode="transparent" allowfullscreen="true" /></object></p>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://thenextweb.com/2009/08/14/social-media-revolution-watch/">thenextweb.com</a></div>
</div>
<p style="font-size: 10px;">By <a href="http://pimzine.posterous.com/the-social-media-revolution-interessante-zahl">PIMZINE on Posterous</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/984/the-social-media-revolution-interessante-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Will Retailers succeed with e-Commerce because of Data Quality?</title>
		<link>http://www.pimzine.de/981/will-retailers-succeed-with-e-commerce-because-of-data-quality/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/981/will-retailers-succeed-with-e-commerce-because-of-data-quality/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 07:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Product Information Management]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/981/will-retailers-succeed-with-e-commerce-because-of-data-quality/</guid>
		<description><![CDATA[The retailers have multiple points of sales, and multiple point of customer data storage. Point of sales can be Telephone/Customer Service, Customer Clubs, Physical Stores and customer data storage can be in CRM, ERP and logistics system. In addition they will have several brands where also the customer data is stored in. When they then [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<blockquote class="posterous_long_quote"><p>The retailers have multiple points of sales, and multiple point of customer data storage. Point of sales can be Telephone/Customer Service, Customer Clubs, Physical Stores and customer data storage can be in CRM, ERP and logistics system. In addition they will have several brands where also the customer data is stored in. When they then try to do multichannel marketing, it is impossible with the structure they have today.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-192" title="Data Quality For E-Commerce cluttered" src="http://optimizeyourdataquality.files.wordpress.com/2009/06/data-quality-for-e-commerce-cluttered.jpg?w=450&amp;h=237" alt="Data Quality For E-Commerce cluttered" width="450" height="237" /></p>
<p>Multichannel seems a little challenging in this picture</p>
<p>The solution the chains choose is to make a Master Database, with one customer ID with link to each brand. When you have the Master Data, you can start analyzing for cross selling opportunities. If you are a customer of Brand one, you are also a likely customer of brand 5. In addition you have tools to filter the information from the multiple points of sales and data. When customer data is entered in one of the point it is checked for duplicates, matched to the right record, checked for fraud. In addition you can set up error tolerant CRM search for the point of sales and enrich the data with Reference data.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-193" title="Data Quality For E-Commerce clean" src="http://optimizeyourdataquality.files.wordpress.com/2009/06/data-quality-for-e-commerce-clean.jpg?w=450&amp;h=371" alt="Data Quality For E-Commerce clean" width="450" height="371" /></p></blockquote>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://optimizeyourdataquality.wordpress.com/2009/06/17/will-retailers-succeed-with-e-commerce-because-of-data-quality/">optimizeyourdataquality.wordpress.com</a></div>
<p>Gut skizziert, wie viele unterschiedliche Datenquellen und Ausgabemedien mit Produktinformationen bedient werden müssen. Das Beispiel bezieht sich zwar speziell auf den Einzelhandel, ersetzt man jedoch &#8220;Brand&#8221; durch &#8220;Produkt&#8221; und fügt als Publikationskanal Kataloge hinzu, ergibt es eine Datensituation, die auch in produzierenden Unternehmen vorherrscht. Ohne zentrales Produktdatenmanagement ist es mühselig bis nahezu unmöglich, hochwertige und valide Produktdaten zu publizieren.</p>
</div>
<p style="font-size: 10px;">By <a href="http://pimzine.posterous.com/will-retailers-succeed-with-e-commerce-becaus">PIMZINE on Posterous</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/981/will-retailers-succeed-with-e-commerce-because-of-data-quality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Commerce Umsatz der Hersteller wächst am schnellsten</title>
		<link>http://www.pimzine.de/980/e-commerce-umsatz-der-hersteller-waechst-am-schnellsten/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/980/e-commerce-umsatz-der-hersteller-waechst-am-schnellsten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 22:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/980/e-commerce-umsatz-der-hersteller-waechst-am-schnellsten/</guid>
		<description><![CDATA[In der Internet Retailer Top 500 Liste befinden sich aktuell 55 Hersteller, von denen 40 über Wachstum, 5 über Stagnation und 11 über Rückgang im e-Commerce Umsatz im Vergleich von 2007 zu 2008 berichten. via ringsdorff.net From PIMZINE on Posterous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der <a href="http://www.internetretailer.com/top500/list.asp" target="_blank">Internet Retailer Top 500 Liste</a> befinden sich aktuell 55 Hersteller, von denen 40 über Wachstum, 5 über Stagnation und 11 über Rückgang im e-Commerce Umsatz im Vergleich von 2007 zu 2008 berichten.</p>
<p>via <a href="http://ringsdorff.net/2009/08/11/e-commerce-umsatz-der-hersteller-wachst-am-schnellsten/">ringsdorff.net</a></p>
<p style="font-size: 10px;">From <a href="http://pimzine.posterous.com/e-commerce-umsatz-der-hersteller-wachst-am-sc">PIMZINE on Posterous</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/980/e-commerce-umsatz-der-hersteller-waechst-am-schnellsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundstück &#8211; Bodenstaubsauger mit Aufdruck</title>
		<link>http://www.pimzine.de/973/fundstueck-bodenstaubsauger-mit-aufdruck/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/973/fundstueck-bodenstaubsauger-mit-aufdruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Product Information Management]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfund]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinformationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Na was ist denn hier passiert? Klingel verkauft einen Bodenstaubsauger mit modischer Ausschnittvariante und effektvollem Druck im Vorderteil. Und das auch noch unschlagbar günstig. Nachtrag: Scheinbar steht das so schon seit 4 Tagen im Katalog. So wird das aber nichts mit validen Produktinformationen und Produktdatenqualität. via paulinepauline]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na was ist denn hier passiert? Klingel verkauft einen <a href="http://www.klingel.de/cgi-bin/klingelde/520179-0.html" target="_blank">Bodenstaubsauger</a> mit modischer Ausschnittvariante und effektvollem Druck im Vorderteil. Und das auch noch unschlagbar günstig.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-974" title="Bodenstaubsauger mit Aufdruck" src="http://webstyler.de/wp-content/uploads/klingel_staubsauger.jpg" alt="" width="600" height="308" /></p>
<p>Nachtrag:<br />
Scheinbar steht das so schon seit 4 Tagen im Katalog. So wird das aber nichts mit validen Produktinformationen und Produktdatenqualität.<br />
via <a href="http://twitter.com/paulinepauline/statuses/3103748892" target="_blank">paulinepauline</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/973/fundstueck-bodenstaubsauger-mit-aufdruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Händler verschenken im Internet Millionen</title>
		<link>http://www.pimzine.de/969/haendler-verschenken-im-internet-millionen/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/969/haendler-verschenken-im-internet-millionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn der Print-Katalog noch immer sehr wichtig für das Versandhandelsgeschäft ist und der Online-Handel weiter steigt, liegt noch viel Potential im Internet, das von den Unternehmen nicht genutzt wird. Trotz der positiven Lage und des guten Ergebnisses glauben Experten allerdings, dass die Händler hinter ihren Möglichkeiten im Internet bleiben. Sie würden Millionen dort verschenken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn der <a title="Print-Kataloge sind noch immer wichtiges Informationsmedium im Versandhandel" href="http://webstyler.de/961/print-kataloge-sind-noch-immer-wichtiges-informationsmedium-im-versandhandel/">Print-Katalog noch immer sehr wichtig</a> für das Versandhandelsgeschäft ist und der <a title="Versandhandelsumsatz im Internet steigt weiter" href="http://webstyler.de/277/versandhandelsumsatz-im-internet-steigt-weiter/">Online-Handel weiter steigt</a>, liegt noch viel Potential im Internet, das von den Unternehmen nicht genutzt wird.</p>
<blockquote><p>Trotz der positiven Lage und des guten Ergebnisses glauben Experten allerdings, dass die Händler hinter ihren Möglichkeiten im Internet bleiben. Sie würden Millionen dort verschenken. Zahlreiche Unternehmen hätten es versäumt, Filialnetz, Außendienst, Kataloge und Internet aufeinander abzustimmen. Mit einer einheitlichen Strategie ließe sich im Durchschnitt ein um fünf Prozent höheres Umsatzwachstum erzielen, ergab eine Studie der Hamburger Unternehmensberatung Putz&amp;Partner. &#8220;Vielerorts sind die Arbeitsabläufe, die IT-Systeme und die Unternehmenskultur noch immer vom Katalogversand geprägt&#8221;, bemÃ¤ngelte Horst Christian Blume, E-Commerce-Experte bei Putz&amp;Partner. Dadurch blieben die Anforderungen des Internets und die Integration aller Kanäle in eine einheitliche Geschäftsstrategie auf der Strecke. <em>Quelle: <a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-dienstleister/versandhandel-glaubt-ans-kataloggeschaeft;2438304" target="_blank">Handelsblatt</a></em></p></blockquote>
<p>Katalog und Internet sind einfach verschiedene Medien, die gleichrangig bedient werden müssen. Unternehmen sollten weder auf den Print-Katalog verzichten, noch sollten Sie Online-Kataloge und Shop-Inhalte als <a title="Online-Kataloge sind keine Abfallprodukte" href="http://webstyler.de/730/online-kataloge-sind-keine-abfallprodukte/">Abfallprodukt vom Print </a>betrachten. Eine durchgängige Produktkommunikation, mit entsprechender Unterstützung durch optimale Software-Lösungen und effiziente Publikations-Prozesse, ist unerlässlich für den Unternehmenserfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/969/haendler-verschenken-im-internet-millionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Print-Kataloge sind noch immer wichtiges Informationsmedium im Versandhandel</title>
		<link>http://www.pimzine.de/961/print-kataloge-sind-noch-immer-wichtiges-informationsmedium-im-versandhandel/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/961/print-kataloge-sind-noch-immer-wichtiges-informationsmedium-im-versandhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 06:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Der gedruckte Katalog scheint noch nicht vom Aussterben bedroht zu sein. Zumindest nicht im Versandhandel, denn laut einer aktuellen Verbraucherbefragung informieren sich 69% der Internet-Käufer vorab im Katalog. Aus der Rede von Herrn Dieter Junghans, Mitglied im Präsidium des Bundesverbandes des Deutschen Versandhandels (bvh), zur bvh-Jahrespressekonferenz am 28. Juli 2009 in Düsseldorf: TNS Infratest fragt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der gedruckte Katalog scheint noch nicht vom Aussterben bedroht zu sein. Zumindest nicht im Versandhandel, denn laut einer aktuellen Verbraucherbefragung informieren sich 69% der Internet-Käufer vorab im Katalog.</p>
<p>Aus der Rede von Herrn Dieter Junghans, Mitglied im Präsidium des Bundesverbandes des Deutschen Versandhandels (bvh), zur bvh-Jahrespressekonferenz am 28. Juli 2009 in Düsseldorf:</p>
