<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P I M Z I N E &#187; Product Information Management</title>
	<atom:link href="http://www.pimzine.de/tag/product-information-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pimzine.de</link>
	<description>product information &#38; communication channel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 11:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mitmachen: PIM Benchmark Forschung</title>
		<link>http://www.pimzine.de/1665/mitmachen-pim-benchmark-forschung/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/1665/mitmachen-pim-benchmark-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Product Information Management]]></category>
		<category><![CDATA[PIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pimzine.de/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Best Practices und Trends in Product Information Management Ventana Research wird den Fortschritt von Product Information Management und Best Practise Anwendungen sowie die Pläne für zukünftige Nutzung der PIM-Systeme ermitteln.  Inhalt der Forschung ist die Erkundung von bewährten Anwendungsszenarien und Erfahrungen beim Einsatz von PIM-Systemen sowie Herausforderungen, denen sich Organisationen hinsichtlich Business- und IT-Ressourcen zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Best Practices und Trends in Product Information Management</h2>
<p>Ventana Research wird den Fortschritt von Product Information Management und Best Practise Anwendungen sowie die Pläne für zukünftige Nutzung der PIM-Systeme ermitteln.  Inhalt der Forschung ist die Erkundung von bewährten Anwendungsszenarien und Erfahrungen beim Einsatz von PIM-Systemen sowie Herausforderungen, denen sich Organisationen hinsichtlich Business- und IT-Ressourcen zum Erreichen der wirtschaftlichen Ziele stellen müssen.</p>
<p>Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten werden mit dem vorherigen PIM Benchmark verglichen, in welchem herausgefunden wurde, dass die Nutzung von Product Information Management bei weniger als einem Viertel der Organisationen ausgereift war.</p>
<p>Weitere Informationen zum PIM Benchmark: <a href="http://www.ventanaresearch.com/pim/">http://www.ventanaresearch.com/pim/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/1665/mitmachen-pim-benchmark-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteil PIM im E-Commerce &#8211; mehr Produktinformationen für weniger Rücksendungen</title>
		<link>http://www.pimzine.de/1556/vorteil-pim-im-e-commerce-mehr-produktinformationen-fur-weniger-rucksendungen/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/1556/vorteil-pim-im-e-commerce-mehr-produktinformationen-fur-weniger-rucksendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Product Information Management]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pimzine.de/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Kaufabbruch mangels Produktinformation Laut der Trendstudie PIM 2011 von Novomind, die den Einfluss auf das Produktinformationsmanagement auf Online-Käufe ermittelt hat, brechen 43 Prozent der Online-Shopper den Kaufvorgang wegen unzureichender Produktinformation und -Darstellung ab. Als leidenschaftliche Online-Käuferin muss ich das aus eigener, teilweise leidvoller, Erfahrung bestätigen. Weniger ist mehr gilt nicht für die Produktdarstellung im Online-Shop. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Kaufabbruch mangels Produktinformation</h2>
<p>Laut der <a href="http://www.novomind.com/news/article/online-kunden-bestrafen-maengel-bei-der-datenpflege-mit-kaufabbruechen/">Trendstudie</a> PIM 2011 von Novomind, die den Einfluss auf das Produktinformationsmanagement auf Online-Käufe ermittelt hat, brechen 43 Prozent der Online-Shopper den Kaufvorgang wegen unzureichender Produktinformation und -Darstellung ab. Als leidenschaftliche Online-Käuferin muss ich das aus eigener, teilweise leidvoller, Erfahrung bestätigen.</p>
<p>Weniger ist mehr gilt nicht für die Produktdarstellung im Online-Shop. Umfassende Produktinformationen steigern die Kaufrate und senken die Retourenquote. Dazu gehören neben den Stammdaten wie Produktname, Bestellnummer, Preis unbedingt eine vollständige Auflistung der Produkteigenschaften, Artikelbilder und ausführliche Produktbeschreibungen.</p>
<p>Nehmen wir Mode als Beispiel. Nur wenige Menschen sind in der glücklichen Lage, den genormten Maßen der Konfektionsgrößen genau zu entsprechen. Oft sind Hosen zu kurz, Ärmel zu lang, Schuhe zu eng. Hinzu kommt, dass die Größen je nach Herkunft der Labels unterschiedlich ausfallen. So kommt es, dass eine Hose in bei derselben Größenangabe mal zu groß ausfällt und mal nicht über die Hüften passt. Von der Beinlänge ganz zu schweigen. Bei fehlenden Maßangaben steigt somit das Risiko, dass der Artikel mangels Passform retourniert wird.</p>
<h3> Produktinformationen am Beispiel Zalando</h3>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_1557" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.pimzine.de/wp-content/uploads/jackenvergleich.jpg" rel="lightbox[1556]"><img class=" wp-image-1557  " title="Jackenvergleich" src="http://www.pimzine.de/wp-content/uploads/jackenvergleich.jpg" alt="" width="600" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd"></dd>
</dl>
</div>
<p>Wie unterschiedlich die Maße eines Kleidungsstücks sein können, sieht man am obigen Screenshot von Zalando. Ausgewählt habe ich drei ähnliche Winterjacken unterschiedlicher Hersteller. Die Maße gelten jeweils für eine Größe S und sind nicht nur für die Länge der Jacke sondern auch Rückenbreite und Ärmellänge angegeben. Die Unterschiede sind sehr deutlich und teilweise enorm. Weiterhin erhält man Informationen zu Material, Passform, Produktdetails und Pflegehinweise kompakt auf einer Seite und viele Bilder zum Produkt. Für mich ein gutes Beispiel für eine umfassende und <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/retourenquote-senken-7281/">informative Produktdarstellung</a>, die eine Kaufentscheidung positiv unterstützt.</p>
<h3>Product Information Management als zentrale Datenquelle</h3>
<p>Ein PIM System ermöglicht die zentrale Verwaltung aller Produktinformationen und stellt diese zur Nutzung bereit. Neben den reinen Artikelstammdaten, Attributen und Beschreibungstexten werden auch die zugehörigen Medien wie Bilder, Videos, Datenblätter in der Produktdatenbank gespeichert und verwaltet. Mit PIM als exklusiver Quelle für alle Produktdaten und -Medien kann ein Online-Shop mit aktuellen und qualitätsgesicherten Produktinformationen versorgt werden. Ein wichtiger Schritt in Richtung optimaler Produktdarstellung und geringerer Kaufabbrüche.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/1556/vorteil-pim-im-e-commerce-mehr-produktinformationen-fur-weniger-rucksendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi AG setzt auf PIM</title>
		<link>http://www.pimzine.de/1517/audi-ag-setzt-auf-pim/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/1517/audi-ag-setzt-auf-pim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Product Information Management]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinformationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pimzine.de/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Zentrale Produktdatenverwaltung, automatischer Datenabgleich in ERP, Workflow, Mehrfachzuordnung sind nur ein paar der Eigenschaften eines Product Information Management Systems, die Audi AG überzeugt haben, eine passende Lösung für den Bereich Zubehör einzusetzen. Bei Audi ist nun ein äußerst granulares Berechtigungsmanagement im Einsatz, das die dedizierten Autorisierungen aller Systembenutzer verwaltet. Ca. 20 Mitarbeiter arbeiten an der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zentrale Produktdatenverwaltung, automatischer Datenabgleich in ERP, Workflow, Mehrfachzuordnung sind nur ein paar der Eigenschaften eines Product Information Management Systems, die Audi AG überzeugt haben, eine passende Lösung für den Bereich Zubehör einzusetzen.</p>
<blockquote><p>Bei Audi ist nun ein äußerst granulares Berechtigungsmanagement im Einsatz, das die dedizierten Autorisierungen aller Systembenutzer verwaltet. Ca. 20 Mitarbeiter arbeiten an der Befüllung des PIM-Systems – auf Basis eines spezifischen Regelwerks zur Rollenzuweisung. Etwa 50 Mitarbeiter aus den Bereichen Einkauf, Vertrieb und Kundendienst greifen auf das PIM-System zu und mehrere Tausend Mitarbeiter arbeiten täglich mit den Daten, die PIM ihnen zur Verfügung stellt.<br />
Darüber hinaus steht der komplette Katalog für Audi Original Zubehör über das Web allen Nutzern zur Verfügung. Mit dem Konfigurator lässt sich der Kunde sein Wunsch-Fahrzeug zusammenstellen – ebenfalls mit den Informationen, die PIM für das gesamte Zubehör aufbereitet hat.<br />
In einer weiteren Ausbaustufe plant Audi, die Preislisten von Audi Original Zubehör auf Basis des PIM-Systems automatisch zu erstellen. Des Weiteren sollen künftig auch die Produktinformationen für Vertrieb und Marketing auf Basis von PIM generiert werden.</p></blockquote>
<p>Quelle: <a href="http://www.openpr.de/news/600806/Vorsprung-durch-Technik-jCatalog-fuehrt-bei-Audi-AG-neue-Produktdatenverwaltung-ein.html" target="_blank">openPR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/1517/audi-ag-setzt-auf-pim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktinformationen im Internet</title>
		<link>http://www.pimzine.de/1022/produktinformationen-im-internet/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/1022/produktinformationen-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Product Information Management]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinformationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/1022/produktinformationen-im-internet/</guid>
		<description><![CDATA[via faz-community.faz.net Posted via pimzine.posterous from PIMZINE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry"><a href="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/pimberater/GecpvoDJhdHwhxsytCxIpryzzGpoxroGDszEeHjBylIrFoEgyFrGpeEyqxsB/media_httpfazcommunityfaznetcfsfileashxkeyCommunityServerBlogsComponentsWeblogFilesnetzkonomNetz2009aProduktinfosjpg_BldFuvCljflIgiy.jpg.scaled1000.jpg" rel="lightbox[1022]"><img style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/pimberater/GecpvoDJhdHwhxsytCxIpryzzGpoxroGDszEeHjBylIrFoEgyFrGpeEyqxsB/media_httpfazcommunityfaznetcfsfileashxkeyCommunityServerBlogsComponentsWeblogFilesnetzkonomNetz2009aProduktinfosjpg_BldFuvCljflIgiy.jpg.scaled500.jpg" alt="" width="500" height="377" /></a></p>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2009/11/16/kein-marketing-ohne-internet.aspx">faz-community.faz.net</a></div>
</div>
<p style="font-size: 10px;"><a href="http://pimzine.posterous.com">Posted via pimzine.posterous</a> from <a href="http://pimzine.posterous.com/produktinformationen-im-internet">PIMZINE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/1022/produktinformationen-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienneutrale Produktdaten in PIM</title>
		<link>http://www.pimzine.de/296/medienneutrale-produktdaten-in-pim/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/296/medienneutrale-produktdaten-in-pim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 08:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Product Information Management]]></category>
		<category><![CDATA[Themenspecial]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktkommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/296/medienneutrale-produktdaten-in-pim/</guid>
		<description><![CDATA[Was bedeutet medienneutrale Datenhaltung mit PIM? Ein Product Information Management System (PIM) ist die zentrale Sammelstelle für alle Produktinformationen. Dazu gehören Metadaten wie Bestellnummern, Herstellerinformationen, alle relevanten Produktmerkmale sowie Marketinginformationen wie Beschreibungstexte, Übersetzungen und Mediendateien. Alle Daten liegen im PIM in möglichst hoher Granularität vor. Diese Daten werden in ihrer Rohform ohne Formatierungen gespeichert, also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Was bedeutet medienneutrale Datenhaltung mit PIM?</h3>
<p>Ein Product Information Management System (PIM) ist die zentrale Sammelstelle für alle Produktinformationen. Dazu gehören Metadaten wie Bestellnummern, Herstellerinformationen, alle relevanten Produktmerkmale sowie Marketinginformationen wie Beschreibungstexte, Übersetzungen und Mediendateien.</p>
<p>Alle Daten liegen im PIM in möglichst hoher Granularität vor. Diese Daten werden in ihrer Rohform ohne Formatierungen gespeichert, also formatunabhängig und damit <a title="Wikipedia - Medienneutrale Datenhaltung" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Medienneutrale_Datenhaltung" target="_blank">medienneutral</a>. Neben Textformaten wie ASCII oder ANSI werden Daten mittlerweile bevorzugt in XML gespeichert, welches neben den reinen Daten auch Strukturinformationen liefert.</p>
<p>Die Produktdaten sollen aus dem PIM heraus in verschiedene Medien ausgeleitet werden, die sowohl unterschiedliche Dateiformate als auch unterschiedliche Darstellung der Daten verwenden. Eine Formatierung, z.B. Fettstellung, die bereits in der Produktdatenbank bestimmt wird, bedeutet Bruch in der Medienneutralität und kann hinderlich für eine weitere Nutzung sein.</p>
<p>Einige PIM-Systeme erlauben eine Formatierung innerhalb der Datenfelder und speichern sie in der Produktdatenbank. Sind diese Datenfelder nur für einen speziellen Ausgabezweck vorgesehen, bedeutet eine Formatierung zunächst kein Problem. Doch sollen diese zukünftig auch in anderem Kontext mit einer anderen Formatierung ausgegeben werden, kann es passieren, dass ein größerer Aufwand betrieben werden muss um die Daten wieder in ihre Rohform zu bringen.</p>
<p>Ein kleines Beispiel aus eigener Erfahrung: Ich habe den Text für diesen Beitrag aus einem Word-Dokument in das Textfeld meiner Blogsoftware kopiert. Die Schrift im letzten Absatz wurde kleiner angezeigt als der Rest. Warum? Im Word-Dokument war dieser Absatz in einer anderen Schriftgröße als der Standardeinstellung formatiert. Die Blogsoftware hat dies als Formatauszeichnung im Quelltext übernommen. Nun musste ich diese Formatierung wieder entfernen, um eine konsistente Darstellung zu erhalten. Medienneutral war das nicht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/296/medienneutrale-produktdaten-in-pim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesetipp: Datenqualität</title>
		<link>http://www.pimzine.de/939/lesetipp-datenqualitaet/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/939/lesetipp-datenqualitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Product Information Management]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[MDM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Passend zu meinem letzten Post über Datenübernahme habe ich zwei Artikel gefunden, die sich des Themas Datenvalidierung und Datenqualität annehmen. Es geht darin zwar vornehmlich um Masterdaten in MDM Systemen, jedoch lassen sich die Aussagen auch auf Produkdaten und PIM herunterbrechen. Good master data management needs a focus on data We found that most of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zu meinem letzten Post über <a href="http://webstyler.de/931/initiale-datenuebernahme-in-pim-ein-heisses-eisen/" target="_blank">Datenübernahme</a> habe ich zwei Artikel gefunden, die sich des Themas Datenvalidierung und Datenqualität annehmen. Es geht darin zwar vornehmlich um Masterdaten in MDM Systemen, jedoch lassen sich die Aussagen auch auf Produkdaten und PIM herunterbrechen.</p>
<p><a href="http://www.itworldcanada.com/a/Daily-News/44a3cbc4-8d16-40cb-9662-90ebf8172fac.html" target="_blank">Good master data management needs a focus on data</a></p>
<blockquote><p>We found that most of the engineers were spending 50 to 80 per cent of their time sourcing, cleaning, confirming data, basically taking away from doing valuable engineering work, Dolha said, referring to specific analysis tasks they perform.</p>
<p>Some engineers at Nexen were losing faith in the available data pools, given the number of sources they had to weed through, said Dolha. As a result, they would create their own personal data sources they knew they could trust, further adding to the jungle of data silos.</p></blockquote>
<p><a href="http://aminemekkaoui.typepad.com/business_intelligence/2009/07/data-validation-what-it-means-to-mdm.html" target="_blank">Data Validation: What It Means to MDM</a></p>
<blockquote><p>Why are validation and quality control so vital? Because information is generated from many sources. There is application data, which is maintained in various back-end business systems, as well as the metadata that describes its attributes. There is transaction data, which is created in the course of live events or automated messages, and the reference data that provides detail about it. Then finally, there is master data, which links these together to facilitate the creation and centralization of a single, consistent set of values across all sources.</p>
<p>Take, for example, a client&#8217;s location. While a customer relationship management (CRM) system may display one address, an accounting package may show another. Yet a third address may be included in an electronic document, such as a purchase order, transferred during the course of a business-to-business transaction. These types of inconsistencies, if not detected and corrected in a timely manner, can cause major setbacks in MDM projects. In other words, bad data will ultimately lead to bad master data.</p></blockquote>
<p>Egal um welche Art von Daten es sich handelt, die Probleme sind bei den meisten Unternehmen diesselben: Es gibt viele verschiedene Datenquellen, die Daten sind doppelt vorhanden, Mitarbeiter verbringen wertvolle Zeit mit Datensuche und -Bereinigung, es fehlt eine zentrale Übersicht über den gesamten Datenbestand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/939/lesetipp-datenqualitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Product Information Management PIM auf der DMS Expo 2009</title>
		<link>http://www.pimzine.de/889/mehr-product-information-management-pim-auf-der-dms-expo-2009/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/889/mehr-product-information-management-pim-auf-der-dms-expo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Product Information Management]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdatenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Europas führende Messe für Enterprise Content- und Dokumentenmanagement DMS Expo findet in diesem Jahr vom 15. bis 17. September in der Halle 7 des Kölner Messegeländes statt. Neben den Themen rund um Dokumentenmanagement und Archivierung wird es dieses Jahr auch verstärkt um aktuelle Lösungen und Strategien in den Bereichen Web 2.0 in Verbindung mit Enterprise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europas führende Messe für Enterprise Content- und Dokumentenmanagement <a href="http://www.dmsexpo.de/" target="_blank">DMS Expo</a> findet in diesem Jahr vom 15. bis 17. September in der Halle 7 des Kölner Messegeländes statt.</p>
<p>Neben den Themen rund um Dokumentenmanagement und Archivierung wird es dieses Jahr auch verstärkt um aktuelle Lösungen und Strategien in den Bereichen Web 2.0 in Verbindung mit Enterprise Content Management und die Verwaltung und Publikation von Produktinformationen mit Product Information Management PIM gehen.</p>
<blockquote><p>Das Forum Produktinformation wird in diesem Jahr erneut weiter ausgebaut. Die dazugehörige Vortragsreihe findet nunmehr an zwei Tagen statt und widmet sich nicht länger nur der reinen technischen Kommunikation, sondern auch angrenzenden Themen wie Produktinformationsmanagement oder Produktdatenmanagement. Letzteres zeigt auf, wie sämtliche Informationen zu einem Produkt (Stücklisten, CAD- und Explosionszeichnungen etc.) auf einer einheitlichen Plattform wie z. B. dem Internet angezeigt, ausgegeben und verwaltet werden können. Hinzu tritt ein erweiterter Ausstellungsbereich. Hier zeigen Hersteller und Dienstleister, wie Unternehmen komplexe, produktbegleitende Informationen effizient erstellen, übersetzen, verwalten und publizieren können.</p></blockquote>
<p>Quelle: <a href="http://www.goodnews.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1155&amp;Itemid=112" target="_blank">goodnews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/889/mehr-product-information-management-pim-auf-der-dms-expo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stibo Systems bittet zum Kundenevent auf St. Pauli</title>
		<link>http://www.pimzine.de/859/stibo-systems-bittet-zum-kundenevent-auf-st-pauli/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/859/stibo-systems-bittet-zum-kundenevent-auf-st-pauli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Product Information Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung Hamburg, 19. März 2009.Â  Stibo Systems, Systemanbieter rund um  Product Information Management (PIM) und Master Data Management (MDM), lädt Interessierte und Kunden am 14. und 15. Mai 2009 nach Hamburg ein. Im Millerntor-Stadion des Kultclubs FC St. Pauli informieren Stibo, Kunden und Experten rund um das Erfassen, Bearbeiten, Verteilen und Publizieren von Daten. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-860" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Stibo Systems Kundenevent Simplify" src="http://webstyler.de/wp-content/uploads/simplify_2009_logo_web-300x211.gif" alt="" width="216" height="152" /><strong></strong></p>
<h3>Pressemitteilung</h3>
<p><strong>Hamburg, 19. März 2009.Â  Stibo Systems, Systemanbieter rund um  Product Information Management (PIM) und Master Data Management (MDM), lädt Interessierte und Kunden am 14. und 15. Mai 2009 nach Hamburg ein. Im Millerntor-Stadion des Kultclubs FC St. Pauli informieren Stibo, Kunden und Experten rund um das Erfassen, Bearbeiten, Verteilen und Publizieren von Daten.</strong></p>
<p>Die Datenverwaltung zu vereinfachen und sich damit zukunftsorientiert am Markt aufzustellen ist das Ziel vieler Unternehmen. Daher steht das Kundenevent von Stibo Systems unter dem Motto &#8220;Simplify&#8221;. Die Teilnehmer erwartet praxisorientiertes State of the Art-Wissen. Fujitsu Siemens Computers, HellermannTyton und bauMax berichten über ihre Erfahrungen bei der Einführung einer MDM-Strategie, das PIM-Publishing bei globaler Anforderung und ihre Vision von Datenprozessen im internationalen Umfeld. Experten und Branchenkenner erläutern, welche Auswirkungen die Entwicklungen von der Supply zur Demand Chain haben (Versandhausberater) und wie Unternehmen mit eStandards die Wertschöpfung verbessern können (eClass). Zudem erhalten die Teilnehmer auch Einblicke in die ROI-Bewertung einer MDM-Strategie sowie in die Zukunft der Global Data Synchronisation.</p>
<p>Manfred Heckt, Geschäftsführer der Stibo Systems GmbH, betont: &#8220;Wir gehen das Thema Datenmanagement mit den vielen Beiträgen aus unterschiedlichsten Blickrichtungen an und dies in einer einzigartigen, inspirierenden Umgebung.&#8221; Kulisse des Kundenevents &#8220;Simplify&#8221; ist die Südtribühne des St. Pauli-Stadions. Am Abend sind alle Gäste in die legendäre Herzblut-Bar eingeladen.</p>
<p>Stibo Systems firmierte bis Februar 2009 als Stibo Catalog. Die Umbenennung und der neue Auftritt wurden entsprechend der Ausrichtung der Stammdaten-Plattform Step angepasst. Diese ermöglicht es Unternehmen, den kompletten Informations-Workflow zu Produkten, Lieferanten und Lokationen abzudecken.</p>
<p>Weitere Informationen und Anmeldungen zum Stibo Kundenevent 2009 &#8220;Simplify&#8221; gibt es unter: <a href="http://www.stibosystems.de" target="_blank">www.stibosystems.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/859/stibo-systems-bittet-zum-kundenevent-auf-st-pauli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überall wird abgewrackt</title>
		<link>http://www.pimzine.de/803/ueberall-wird-abgewrackt/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/803/ueberall-wird-abgewrackt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 09:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Product Information Management]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinformationsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Die Abwrackpä¤mie scheint der Marketingtrend zu sein. Dritte Zähne, Drachen, TK-Anlagen, Fahrradrahmen &#8211; überall wird abgewrackt. Sogar vor Software macht die Welle nicht halt. Wer will, kann Webseite, Intranet und ERP-System verschrotten. &#8220;Analog zum PKW-Markt soll unsere ERP-Abwrackprämie mittelständischen Unternehmen jetzt einen Anreiz geben, sich von Altlasten zu befreien und in moderne, zukunftsfähige Software zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Abwrackpä¤mie scheint der Marketingtrend zu sein. <a href="http://seoticker.de/2009/02/25/kurioses-dentallabor-bietet-abwrackpramie-fur-dritte-zahne-an/" target="_blank">Dritte Zähne</a>, <a href="http://www.entflogen.de/drachenfliegen/abwrackpraemie-fuer-alten-drachen.html" target="_blank">Drachen</a>, <a href="http://www.silicon.de/hardware/netzwerk-storage/0,39039015,41000199,00/swyx+zahlt+abwrackpraemie+fuer+alte+tk_anlagen.htm" target="_blank">TK-Anlagen</a>, <a href="http://endorfinbikes.blogspot.com/2009/02/die-endorfin-abwrackpramie-2009.html" target="_blank">Fahrradrahmen</a> &#8211; überall wird abgewrackt. Sogar vor Software macht die Welle nicht halt. Wer will, kann <a href="http://blogs-optimieren.de/2009/02/25/abwrackpraemie-fuer-webseiten/" target="_blank">Webseite</a>, <a href="http://www.it-director.de/startseite/itd-news/artikel///425/abwrackpraemie-jetzt-auch-fuer-intranets.html" target="_blank">Intranet</a> und <a href="http://www.erpmanager.de/magazin/news_h34958_steeb_bietet_abwrackpraemie_fuer_veraltete.html" target="_blank">ERP-System</a> verschrotten.</p>
