<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P I M Z I N E &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.pimzine.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pimzine.de</link>
	<description>product information &#38; communication channel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KoopTech Studie &#8211; Forschungsprojekt zu internetbasierten Formen der Zusammenarbeit</title>
		<link>http://www.pimzine.de/987/kooptech-studie-forschungsprojekt-zu-internetbasierten-formen-der-zusammenarbeit/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/987/kooptech-studie-forschungsprojekt-zu-internetbasierten-formen-der-zusammenarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde die Studie über Kooperative Technologien &#8211; Forschungsprojekt zu internetbasierten Formen der Zusammenarbeit (PDF) veröffentlicht. Welche aktuellen Internettechnologien aus den Bereichen Web 2.0 und Social Software verwenden Unternehmen und Organisationen bereits? Was für Werkzeuge stehen ihnen zur Verfügung und welches Potential bieten diese für eine professionelle Zusammenarbeit und Kommunikation? Diese Fragen beantwortet eine gerade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde die Studie über <a href="http://blog.kooptech.de/KoopTech.pdf">Kooperative Technologien &#8211; Forschungsprojekt zu internetbasierten Formen der Zusammenarbeit (PDF)</a> veröffentlicht.</p>
<blockquote><p>Welche aktuellen Internettechnologien aus den Bereichen Web 2.0 und Social Software verwenden Unternehmen und Organisationen bereits? Was für Werkzeuge stehen ihnen zur Verfügung und welches Potential bieten diese für eine professionelle Zusammenarbeit und Kommunikation? Diese Fragen beantwortet eine gerade erschienene Analyse, die am Fachbereich Media der Hochschule Darmstadt (h_da) erarbeitet worden ist.</p></blockquote>
<p>Der Bericht zeigt, dass dass kommunikative und kollaborative Technologien seit Anbeginn im Internet eine herausragende Rolle gespielt haben und gibt einen Überblick über 1000 Anwendungen.</p>
<blockquote><p>Ein weiteres Kernstück der Analyse sind fünf Anwendungsszenarien zu den Bereichen Medien, Unternehmen, Forschung, Bildung und Zivilgesellschaft. Hierzu stellt die Autorin auf Basis der Experteninterviews 13 konkrete Fallbeispiele vor und gibt einen Ausblick auf derzeitige und künftige Möglichkeiten, mithilfe von Internettechnologien die Kommunikation, Kooperation und das Wissensmanagement zu verbessern.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/987/kooptech-studie-forschungsprojekt-zu-internetbasierten-formen-der-zusammenarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses E-Book: Content Management Systeme im Überblick</title>
		<link>http://www.pimzine.de/192/kostenloses-e-book-content-management-systeme-im-uberblick/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/192/kostenloses-e-book-content-management-systeme-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 08:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/192/kostenloses-e-book-content-management-systeme-im-uberblick/</guid>
		<description><![CDATA[Contentmanager.de hat ein kostenloses E-Book veröffentlicht, das die zehn Open Source und kostenfreien Content Management Systeme (CMS) Drupal, Joomla!, TYPOlight, TYPO3, OpenCms, CMS made simple, PostNuke, basecmp, AxCMS.net und eZ Publish, in ihren aktuellen Versionen vorstellt. Die Content Management Systeme wurden nach einem einheitlichen Muster untersucht, verglichen. Auch die Vor- und Nachteile der Systeme werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contentmanager.de hat ein kostenloses E-Book veröffentlicht, das die zehn Open Source und kostenfreien Content Management Systeme (CMS) <a title="Homepage Drupal" href="http://drupal.org/" target="_blank">Drupal</a>, <a title="Homepage Joomla" href="http://www.joomla.de/" target="_blank">Joomla!</a>, <a title="Homepage TYPOlight" href="http://www.typolight.org/" target="_blank">TYPOlight</a>, <a title="Homepage Typo3" href="http://typo3.org/">TYPO3</a>, <a title="Homepage OpenCms" href="http://www.opencms.org/" target="_blank">OpenCms</a>, <a title="Homepage CMS made simple" href="http://www.cmsmadesimple.org/" target="_blank">CMS made simple</a>, <a title="Homepage PostNuke" href="http://support.pn-cms.de/" target="_blank">PostNuke</a>, <a title="Homepage basecmp" href="http://www.basecmp.de/" target="_blank">basecmp</a>, <a title="Homepage AxCMS.net" href="http://www.axcms.net/" target="_blank">AxCMS.net</a> und <a title="Homepage eZ Publish" href="http://ez.no/de/" target="_blank">eZ Publish</a>, in ihren aktuellen Versionen vorstellt.</p>
<p>Die Content Management Systeme wurden nach einem einheitlichen Muster untersucht, verglichen. Auch die Vor- und Nachteile der Systeme werden aufgezeigt. Die Systemvorstellungen gehen auf die folgenden Funktionen ein:</p>
<ul>
<li>Aufbau des Back-End</li>
<li>Umgang mit Content</li>
<li>Multi-Site-Management</li>
<li>Mehrsprachigkeit</li>
<li>Benutzer- und Rechteverwaltung</li>
<li>Layout/Templating</li>
<li>Workflow</li>
<li>Funktionsumfang</li>
</ul>
<p>Eine umfassende Feature-Tabelle bietet einen guten Überblick über die wichtigsten Punkte der Systemvorstellungen, die technische Basis der Systeme und enthält auch Links zu interessanten weiterführenden Informationen, sowie realisierten Projekten.</p>
<p>Das E-Book steht bei <a title="contentmanager - CMS Opensource E-Book" href="http://www.contentmanager.de/magazin/artikel_1731_cms_opensource_ebook.html" target="_blank">Contentmanager.de</a> zum <a onmouseover="window.status='http://www.contentmanager.de/ressourcen/cm_ebook_os.php';return true;" onmouseout="window.status='';return true;" href="/_tools/urltracker.php?url=www.contentmanager.de/ressourcen/cm_ebook_os.php">Download</a> bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/192/kostenloses-e-book-content-management-systeme-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links und Fundstücke KW 15 &#8211; Zukunftsstudie, Konfigurationsmanagement, Computer Geschichte, Apple MAM</title>
		<link>http://www.pimzine.de/163/links-und-fundstucke-kw-15-zukunftsstudie-konfigurationsmanagement-computer-geschichte-apple-mam/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/163/links-und-fundstucke-kw-15-zukunftsstudie-konfigurationsmanagement-computer-geschichte-apple-mam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 09:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MAM]]></category>
		<category><![CDATA[PLM]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/163/links-und-fundstucke-kw-15-zukunftsstudie-konfigurationsmanagement-computer-geschichte-apple-mam/</guid>
		<description><![CDATA[Fraunhofer Zukunftsstudie: So wird kommuniziert (Delphi-Report PDF) Via Heise News Von Varianten, Versionen, Vielfalt: Konfigurationsmanagement T-Systems Automotive Blog Computer Networks: Heralds of the Resource Sharing (Video) Die Geschichte des Computers Google launches &#8216;Solutions Marketplace&#8217; for the enterprise Apple Final Cut Server Endlich gelauncht: Apples Server-Lösung für Media Asset Management (MAM) und Workflow-Automation. Via ZDNet und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Fraunhofer Zukunftsstudie" href="http://www.fazit-forschung.de/fileadmin/_fazit-forschung/downloads/Schriftenreihe_Band_10.pdf" target="_blank"><span style="font-weight: bold;">Fraunhofer Zukunftsstudie: So wird kommuniziert (Delphi-Report PDF)</span></a><br />
Via <a title="Heise News - Fraunhofer Studie: So wird kommuniziert" href="http://www.heise.de/newsticker/Fraunhofer-Zukunftsstudie-So-wird-kommuniziert--/meldung/106321" target="_blank">Heise News</a></p>
<p><strong><a title="Permanent Link to Von Varianten, Versionen, Vielfalt: Konfigurationsmanagement" href="http://automotiveblog.t-systems.de/2008/04/07/von-varianten-versionen-vielfalt-konfigurationsmanagement/" rel="bookmark">Von Varianten, Versionen, Vielfalt: Konfigurationsmanagement</a></strong><br />
T-Systems Automotive Blog</p>
<p><strong><a title="yovisto.com - Computer Networks: Heralds of the Resource Sharing" href="http://www.yovisto.com/video/2349" target="_blank">Computer Networks: Heralds of the Resource Sharing (Video)</a></strong><br />
Die Geschichte des Computers</p>
<p><a title="CNET - Google launches Solution Marketplace for the enterprise" href="http://www.news.com/8301-10784_3-9915972-7.html?part=rss&amp;subj=news&amp;tag=2547-1_3-0-5" target="_blank"><strong>Google launches &#8216;Solutions Marketplace&#8217; for the enterprise</strong></a></p>
<p><a title="Apple Final Cut Server" href="http://www.apple.com/de/finalcutserver/" target="_blank"><strong>Apple Final Cut Server</strong></a><br />
Endlich gelauncht: Apples Server-Lösung für Media Asset Management (MAM) und Workflow-Automation.<br />
Via <a title="ZDNet - Apple verÃ¶ffentlicht Final Cut Server " href="http://www.zdnet.de/news/software/0,39023144,39189370,00.htm" target="_blank">ZDNet</a> und <a title="W3Projekt.com - Final Cut Server fÃ¼r optimales Media Asset Management" href="http://w3projekt.com/final-cut-server-fuer-optimales-media-asset-management.html" target="_blank">W3Projekt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/163/links-und-fundstucke-kw-15-zukunftsstudie-konfigurationsmanagement-computer-geschichte-apple-mam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser FAZIT-Forschungsbericht &#8220;Potenziale von Social Software&#8221;</title>
		<link>http://www.pimzine.de/128/kostenloser-fazit-forschungsbericht-potenziale-von-social-software/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/128/kostenloser-fazit-forschungsbericht-potenziale-von-social-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 13:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/128/kostenloser-fazit-forschungsbericht-potenziale-von-social-software/</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;Forschungsprojekt für aktuelle und zukunftsorientierte Informations- und Medientechnologien und deren Nutzung in Baden-Württemberg&#8221; (FAZIT) der MFG hat untersucht, wie Weblogs, Wikis und andere Social Software Anwendungen in Unternehmen effizient eingesetzt werden können. Der Forschungsbericht zeigt, dass es für die Unternehmen in Baden-Württemberg zahlreiche Potenziale gibt, Social Software Anwendungen sinnvoll einzusetzen. Dabei reicht der Nutzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das &#8220;Forschungsprojekt für aktuelle und zukunftsorientierte Informations- und Medientechnologien und deren Nutzung in Baden-Württemberg&#8221; (FAZIT) der <a title="MFG Medien- und Filmgesellschaft" href="http://www.mfg.de/" target="_blank">MFG</a> hat untersucht, wie Weblogs, Wikis und andere Social Software Anwendungen in Unternehmen effizient eingesetzt werden können.</p>
<p>Der Forschungsbericht zeigt, dass es für die Unternehmen in Baden-Württemberg zahlreiche Potenziale gibt, Social Software Anwendungen sinnvoll einzusetzen. Dabei reicht der Nutzen von einem effizienten Wissensmanagement über eine glaubwürdige Kommunikation bis hin zu einem verbesserten Dialog mit den Kunden.</p>
<p>Der FAZIT-Forschungsbericht steht kostenfrei als <a title="FAZIT Social Software Forschungsbericht" href="http://www.fazit-forschung.de/fileadmin/_fazit-forschung/downloads/FAZIT__Band_5_Social_Software.pdf" target="_blank">PDF</a> zur Verfügung.</p>
<p>Auch interessant: die <a title="Podcast Social Software" href="http://podcast.mfg-innovation.de/?p=21">Sonderfolge</a> zum Thema &#8220;Social Software&#8221; im <a title="MFG-Innvovationspodcast" href="http://podcast.mfg-innovation.de/" target="_blank">MFG-Innovationspodcast.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/128/kostenloser-fazit-forschungsbericht-potenziale-von-social-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links und Fundstücke KW 11/08 – Studie, Katalog, Corporate Blogs, Enterprise 2.0</title>
		<link>http://www.pimzine.de/115/links-und-fundstucke-kw-1108-studie-katalog-corporate-blogs-enterprise-20/</link>
		<comments>http://www.pimzine.de/115/links-und-fundstucke-kw-1108-studie-katalog-corporate-blogs-enterprise-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 09:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wackernagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstyler.de/115/links-und-fundstucke-kw-1108-studie-katalog-corporate-blogs-enterprise-20/</guid>
		<description><![CDATA[Age Of Disconnect Anxiety (PDF) Verhaltensstudie zur Online- und Handynutzung Via Mobile Zeigeist Die beliebtesten Kataloge im Februar Statistik von produkte24.com Kurze Zusammenfassung der Studie über die Rezipienten von Corporate Blogs Via Blogtrainer Corporate Blogging &#8211; How the Pros Do It Via Crossmediale Kommunikation Enterprise 2.0 und SOA Diverse Exploding Digital Universe (PDF en) IDC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Studie - Age Of Disconnect Anxiety" href="http://www.srgnet.com/pdf/disconnect_anxiety_us_summary_mar08.pdf" target="_blank"><strong>Age Of Disconnect Anxiety (PDF)</strong></a><br />
Verhaltensstudie zur Online- und Handynutzung<br />
Via <a title="Mobile Zeitgeist" href="http://www.heike-scholz.de/2008/03/14/always-on-always-mobile/" target="_blank">Mobile Zeigeist</a></p>
<p><a title="Katalogstatistik Februar von produkte24" href="http://www.produkte24.com/statistik/2008-02.html" target="_blank"><strong>Die beliebtesten Kataloge im Februar</strong></a><br />
Statistik von produkte24.com</p>
<p><strong><a title="sinnmacherblog - Kurze Zusammenfassung der Studie Ã¼ber die Rezipienten von Corporate Blogs" href="http://sinnmacherblog.supersized.org/CB_Studie.html" target="_blank"> Kurze Zusammenfassung der Studie über die Rezipienten von Corporate Blogs</a></strong><br />
Via <a title="Blogtrainer" href="http://www.blogtrainer.de/2008/03/13/corporate-blogs-nutzen-zwei-aktuelle-diskurse/" target="_blank">Blogtrainer</a></p>
<p><strong><a href="http://www.scottmonty.com/2008/03/corporate-blogging-how-pros-do-it.html">Corporate Blogging &#8211; How the Pros Do It</a></strong><br />
Via <a title="Crossmediale Kommunikation - News und Links â€“ 13.03.2008" href="http://www.fuellhaas.com/2008/03/13/news-und-links-%e2%80%93-13032008/" target="_blank">Crossmediale Kommunikation</a><br />
<strong></strong></p>
<p><strong><a title="centrestage - Enterprise 2.0 und SOA" href="http://www.centrestage.de/2008/03/12/enterprise-20-und-soa/" target="_blank">Enterprise 2.0 und SOA</a></strong></p>
<p class="header"><a title="EMC - Diverse Exploding Digital Universe" href="http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/diverse-exploding-digital-universe.pdf" target="_blank"><strong>Diverse Exploding Digital Universe (PDF en)</strong></a><br />
IDC Whitepaper von EMC über das weltweite Wachstum von Informationen bis 2011<br />
Via <a title="CMS Watch - Diverse Exploding Digital Universe" href="http://www.cmswatch.com/Trends/1180-The-problem-of-dark-matter-in-the-information-universe" target="_blank">CMS Watch</a></p>
<p class="header">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pimzine.de/115/links-und-fundstucke-kw-1108-studie-katalog-corporate-blogs-enterprise-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

